必殺技には与えるダメージ&気力ダメージが
本記事では、ヒーローアバターが覚えるオススメ必殺技を紹介しています。
ぜひ本記事をお楽しみください!!
アバターの必殺技覚え方
ヒーローアバターの新しい必殺技を覚えるには以下の方法があります。
オススメの必殺技
ヒーロー
キャラクター一覧 | 友情レベル | 習得必殺技 | 必要エナジー |
孫悟空 | Lv1 | かめはめ波 | 5 |
ベジータ | Lv2 | ギャリック砲 | 4 |
魔人ブウ:善 | Lv1 | イノセンスキャノン | 5 |
フリーザ | Lv2 | デスビーム | 5 |
ピッコロ | Lv7 | 爆力魔波 | 5 |
グレートサイヤマン | Lv4 | ジャスティスキック | 5 |
孫悟空:GT | Lv3 | 気合砲 | 4 |
スーパーウーブ | Lv1 | 魔人ビーム | 6 |
セリパ | Lv2 | ハンティングアロー | 5 |
孫悟飯:未来 | Lv3 | 超かめはめ波 | 6 |
ベジータ:GT | Lv10 | ビッグバンアタック | 6 |
キビト神 | Lv5 | 真激烈神王砲 | 6 |
ボージャック | Lv6 | ギャラクティックバスター | 7 |
ブロリー | Lv9 | ギガンティッククラスター | 5 |
ウイス | Lv4 | 破壊の序曲 | 7 |
時の界王神 | Lv1 | 時の裁き | 7 |
トワ | Lv2 | ヘルバレット | ? |
ヒット | Lv1 | 時とばし | 7 |
合体アカ | Lv1 | スーパーワハハの波 | 7 |
ザマス | Lv2 | 神裂斬 | 6 |
ターレス:ゼノ | Lv1 | ダークキルドライバー | 7 |
フロスト | Lv4 | カオスウェーブ | 5 |
孫悟空:ゼノ | Lv10 | 瞬間移動10倍かめはめ波 | 7 |
人造人間21号 | Lv1 | アブソリュートリリースボール | 6 |
ゴクウブラック | Lv6 | ブラックかめはめ波 | 5 |
バーダック:ゼノ | Lv10 | ライオットジャベリン | 5 |
ベジータ:BR | Lv3 | 超ビッグバンアタック | 8 |
ゴールデンメタルクウラ | Lv1 | ゴールデンスーパーノヴァ | 8 |
ハーツ | Lv2 | グラビティ・バースト | 8 |
ベジット | Lv10 | ファイナルかめはめ波 | 7 |
オススメの必殺技
エリート
キャラクター一覧 | 友情レベル | 習得必殺技 | 必要エナジー |
クリリン | Lv1 | 気円斬 | 4 |
ピッコロ | Lv2 | 魔貫光殺砲 | 6 |
ゴテンクス | Lv2 | ビクトリーキャノン | 5 |
魔人ブウ:悪 | Lv2 | アサルトレイン | 5 |
天津飯 | Lv7 | どどん波 | 3 |
サウザー | Lv2 | サウザーブレード | 5 |
ベジータ:GT | Lv2 | ファイナルフラッシュ | 6 |
ベジータ:幼年期 | Lv1 | ギャリックビーム | 5 |
ニッキー | Lv1 | ノドアメブラスト | 4 |
人造人間17号 | Lv5 | パワーブリッツ | 5 |
メタルリルド | Lv3 | デッドリーメタルニードル | 6 |
西の界王神 | Lv1 | 神聖光弾 | 5 |
ダーブラ | Lv8 | ヘルブリッツ | 5 |
四星龍 | Lv2 | フレイムショット | 6 |
タゴマ | Lv1 | バッドランサー | 5 |
神様 | Lv1 | 龍神光弾 | 4 |
ミラ | Lv5 | ダークかめはめ波 | ? |
プティン | Lv1 | アイシクルマジック | 5 |
トーマ | Lv4 | フレイムバレット | 5 |
孫悟空:ゼノ | Lv4 | 瞬間移動かめはめ波 | 6 |
魔人ブウ:ゼノ | Lv1 | ダークバニシングボール | 5 |
キャベ | Lv3 | ギャリックキャノン | 5 |
パラガス:ゼノ | Lv1 | ダークデッドパニッシャー | 5 |
ベジータ:ゼノ | Lv9 | アトミックフラッシュ | 6 |
一星龍:ゼノ | Lv2 | 極・暗黒龍殺弾 | 6 |
合体人造人間13号 | Lv6 | フルチャージデッドリィボンバー | 8 |
ラグス | Lv1 | グラスバレット | 3 |
ベジータ王:ゼノ | Lv2 | ダークキングズブレイザー | 7 |
ゴクウブラック | Lv10 | 超ブラックかめはめ波 | 5 |
超17号 | Lv7 | 超電撃地獄玉 | 8 |
二星龍 | Lv4 | ドラゴン大震動 | 6 |
オススメの必殺技
バーサーカー
キャラクター一覧 | 友情レベル | 習得必殺技 | 必要エナジー |
ベジータ | Lv1 | ファイナルインパクト | 5 |
孫悟空 | Lv2 | 超龍撃拳 | 6 |
孫悟飯:青年期 | Lv4 | 龍翔拳 | 4 |
バーダック | Lv4 | ヒートファランクス | 6 |
トランクス:幼年期 | Lv8 | ファイナルキャノン | 5 |
パイクーハン | Lv1 | ハイパートルネード | 5 |
ミスターサタン:GT | Lv2 | ダイナマイトキック | 4 |
パンブーキン | Lv1 | マッシブカタパルト | 5 |
スラッグ | Lv5 | ダークネスツインスター | 6 |
グレートサイヤマン2号 | Lv4 | ジャスティスイーグル | 4 |
孫悟空:少年期 | Lv2 | ジャン拳 | 4 |
南の界王神 | Lv2 | 豪力神撃波 | 5 |
エビフリャー | Lv1 | 凍結拳 | 4 |
ブロリー | Lv10 | ギガンティックプレス | 6 |
シサミ | Lv1 | ブルタックル | 6 |
ボーン将軍 | Lv1 | ワイルドタイフーン | 6 |
孫悟天:ゼノ | Lv1 | 龍爪演舞 | 6 |
ボタモ | Lv1 | ボタモインパクト | 5 |
孫悟空:ゼノ | Lv1 | 超龍閃撃 | 6 |
ゴワス | Lv2 | 天啓の一手 | 6 |
ザマス:合体 | Lv2 | 激烈神裂斬 | 7 |
ヒット | Lv4 | 時とばしの神髄 | 7 |
カリフラ | Lv2 | エネルギーフィスト | 5 |
孫悟空(身勝手"兆") | Lv3 | 身勝手の極意"兆" | 8 |
七星龍:ゼノ | Lv1 | 極・ドラゴンタックル | 6 |
孫悟空:少年期BR | Lv1 | 突撃 | 4 |
ジレン | Lv5 | バーストインパクト | 7 |
パン:ゼノ | Lv1 | 乙女ストライク | 4 |
フュー | Lv4 | スパーキングキック | 7 |
アラク | Lv2 | 破壊神の厳罰 | 7 |
ソンパラ | Lv1 | パラキャノン | 5 |
オススメの必殺技
超神龍のお願い
習得順 | 習得必殺技 | 必要エナジー | 実装された弾 |
1 | ファイナルエクスプロージョン | 6 | |
2 | 元気玉 | 7 | |
3 | デスボール | 7 | |
4 | スピリッツソード | 6 | |
5 | ギガンティックミーティア | 6 | |
6 | リベンジャーカノン | 8 | |
7 | バニシングボール | 5 | |
8 | ソウルパニッシャー | 8 | |
9 | リベンジブラスト | 5 | |
10 | キルドライバー | 7 | |
11 | リベンジデスボール | 7 | |
12 | リベリオントリガー | 6 | |
13 | デスインパクト | 6 | |
14 | バーニングアタック | 5 | |
15 | 電撃地獄玉 | 7 | |
16 | 旋風回転刃 | 7 | JM1弾 |
17 | スーパーノヴァ | 7 | JM2弾 |
18 | スピリッツエクスカリバー | 7 | JM3弾 |
19 | ファイナルシャインアタック | 7 | JM4弾 |
20 | フルチャージギガンティック・オメガ | 8 | JM5弾 |
21 | バーニングかめはめ波 | 6 | JM6弾 |
22 | ギガンティックデストラクション | 8? | JM7弾 |
23 | 暗黒龍殺弾 | 6 | JM8弾 |
24 | ウルトラビッグバンかめはめ波 | 8 | GDM1弾 |
25 | ゴッドかめはめ波 | 7 | GDM2弾 |
26 | 破壊玉 | 8 | GDM3弾 |
27 | 魔連掌力波 | 7 | GDM4弾 |
28 | 究極龍翔拳 | 7 | GDM5弾 |
29 | ゴッドファイナルフラッシュ | 8 | GDM6弾 |
30 | ソウルフレイム | 6 | GDM7弾 |
31 | 破壊神の制裁 | 7 | GDM8弾 |
32 | ダークファイナルフラッシュ | 6 | GDM9弾 |
33 | ボイリングフィスト | 7 | GDM10弾 |
34 | ウィークエンド | 6 | SH1弾 |
35 | リベリオンファング | 7 | SH2弾 |
36 | ファイナルエクスカリバー | 7 | SH3弾 |
37 | ダークキングズフラッシュ | 7 | SH4弾 |
38 | パワーインパクト | 7 | SH5弾 |
39 | スピリッツセイバー | 6 | SH6弾 |
40 | ピーラーストーム | 7 | SH7弾 |
41 | 時の審判 | 7 | SH8弾 |
42 | 破壊神の悪知恵 | 7 | UVM1弾 |
43 | 破壊神の戒め | 7 | UVM2弾 |
44 | 銀龍の一閃 | 8 | UVM3弾 |
45 | ゴッドファイナルかめはめ波 | 7 | UVM4弾 |
46 | ギャラクシースピリッツソード | 7 | UVM5弾 |
47 | ギガンティックバースト | 6 | UVM6弾 |
48 | ギガンティックブレス | 6 | UVM7弾 |
49 | 乱舞撃滅 | 7 | UVM8弾 |
50 | 超電圧爆裂斬 | 6 | UVM9弾 |
51 | リベンジイクシード | 8 | UVM10弾 |
52 | 聖なる逆鱗 | 8 | UVM11弾 |
53 | スターダストブレイカー | 8 | UVM12弾 |
54 | メテオインパクト | 6 | BM1弾 |
55 | 魔閃烈光波 | 6 | BM2弾 |
56 | オーバーヒート・マグネトロン | 7 | BM3弾 |
57 | スーパーファイナルシャインアタック | 7 | BM4弾 |
58 | ギャラクシーエターナルソード | 8 | BM5弾 |
59 | 破壊神の慈悲 | 7 | BM5弾 |
60 | アルティメットビッグバンアタック | 7 | BM6弾 |
61 | 龍拳 | 7 | BM6弾 |
62 | ゴッドビッグバンかめはめ波 | 8 | BM7弾 |
63 | レーザーネットデスビーム | 7 | BM7弾 |
64 | グラビティ・フィスト | 8 | BM8弾 |
65 | 白銀の瞬撃 | 6 | BM8弾 |
66 | ダークネスヘルボール | 8 | BM9弾 |
67 | 究極極意のかめはめ波 | 8 | BM10弾 |
68 | 神縛裂光弾 | 6 | BM11弾 |
69 | ギャリックスラスト | 5 | BM12弾 |
70 | フィニッシュインパクト | 6 | UGM1弾 |
71 | 究極爆裂かめはめ波 | 8 | UGM2弾 |
72 | グラスフォール | 6 | UGM3弾 |
73 | 烈脚爆撃弾 | 6 | UGM4弾 |
74 | 勇猛撃拳 | 4 | UGM5弾 |
75 | エリートラッシュ | 4 | UGM6弾 |
76 | グラビティ・ショット | 7 | UGM7弾 |
77 | 操気弾 | 4 | UGM8弾 |
78 | フルパワーインパクト | 8 | UGM9弾 |
オススメの必殺技
まとめ
今回は『ヒーローアバターのオススメの必殺技』を紹介しました!
あなたが思う強いヒーローアバターの必殺技はなんですか??
ぜひ、本記事のコメントやTwitterやインスタなどのDMで教えてくださると幸いです!
本サイトでは、スーパードラゴンボールヒーローズに関する様々な記事を公開しているので、初心者の方から上級者の方にもオススメできるサイトとなっておりますので、よろしければ、ほかの記事も見てくださると幸いです。
ご視聴ありがとうございました。
本ブログの画像および説明は下記リンクより
スーパードラゴンボールヒーローズ 公式サイト|SDBH